高鍋町の行政案内
組織図
| 行 政 機 構 構 造 図 | |||
|---|---|---|---|
| 議 会 | 事務局 | 議事調査係 | |
| 町 長 | 副町長 | 総務課 | 行政係、人事係 契約管財係、生活安全係、総合調整係 |
| 政策推進課 | 総合政策係、財政経営係、情報政策係 | ||
| 産業振興課 | 産業企画係、農村整備係、農林畜産係、商工観光係 | ||
| 建設管理課 | 管理係、土木係、建築・都市計画係、東九州自動車道建設対策室 | ||
| 税務課 | 町民税係、資産税係、収納係 | ||
| 町民生活課 | 戸籍住民・年金係、環境保全係 | ||
| 健康福祉課 | 子ども支援係、社会福祉係、国保・高齢者医療係、介護・高齢者福祉係 わかば保育園 |
||
| 健康づくりセンター | |||
| 老人福祉センター | |||
| 会計課 | 会計係 | ||
| 上下水道課 | 上水道管理係、上水道工務係、下水道係 | ||
| 選挙管理委員会 | 事務局 | ||
| 監査委員 | 事務局 | ||
| 公平委員会 | 事務局 | ||
| 農業委員会 | 事務局 | 農地農政係 | |
| 教育委員会 | 教育長 | 教育総務課 | 教育総務係(小学校、中学校) 教育研究所、中学校給食共同調理場 |
| 社会教育課 | 生涯学習係、社会体育係、文化係、施設管理係 図書館 公民館 歴史総合資料館 美術館 体育館 勤労者体育センター スポーツセンター |
||
職員数
| 職員数(平成23年4月1日現在) | ||
|---|---|---|
| 区分 | 定員 | 現員 |
| 町長事務部局 | 186 | 128 |
| 議会事務部局 | 4 | 3 |
| 選挙管理委員会事務部局 | 2 | (1) |
| 監査委員事務部局 | 1 | (1) |
| 公平委員会事務部局 | 1 | (1) |
| 教育委員会事務部局 | 34 | 22 |
| 農業委員会事務部局 | 5 | 3 |
| 公営企業 | 8 | 5 |
| 総数 | 241 | 161 |
- お問い合わせ先
- 高鍋町役場 総務課
- 電話:0983-26-2001
- FAX:0983-23-6303
- E-mail:soumu@town.takanabe.miyazaki.jp
