各課の電話番号
高鍋町役場 各課の電話番号案内
| 部署名 | 電話番号 | |
|---|---|---|
| 総務課 | 行政係、生活安全係、契約管財係 | 26-2001 |
| 危機管理担当 | 26-2022 | |
| 人事係 | 26-2002 | |
| 総合調整係 | 26-2004 | |
| 政策推進課 | 総合政策係、財政経営係 | 26-2018 |
| 情報政策係 | 26-2003 | |
| 税務課 | 町民税係 | 26-2011 |
| 収納係 | 26-2012 | |
| 資産税係 | 26-2013 | |
| 町民生活課 | 戸籍住民・年金係 | 26-2006 |
| 環境保全係 | 26-2017 | |
| 健康福祉課 | 子ども支援係 | 26-2010 |
| 社会福祉係 | 26-2009 | |
| 介護・高齢者福祉係 | 26-2008 | |
| 国保・高齢者医療係 | 26-2007 | |
| 産業振興課 | 産業企画係、農林畜産係、農村整備係 | 26-2021 |
| 商工観光係 | 26-2015 | |
| 建設管理課 | 管理係 | 26-2014 |
| 土木係、建築・都市計画係 | 26-2016 | |
| 会計課 | 会計係 | 26-2005 |
| 水道課 | 上水道管理係・上水道工務係 | 22-1341 |
| 下水道係 | 22-1601 | |
| 農業委員会 | 26-2019 | |
| 議会事務局 | 26-2020 | |
| 教育総務課 | 教育総務係 | 23-0315 |
| 社会教育課 | 生涯学習係、文化係、社会体育係、施設管理係 | 23-3326 23-3701 |
| 選挙管理委員会 | 23-1745 | |
