町税・料金の納期限
平成24年度 高鍋町税の納期限
平成24年度の高鍋町税の納期限です。
※( )は随時期です。
| 町県民税 (普通徴収) |
固定資産税 | 国民健康 保険税 |
軽自動車税 | 町県民税 (特別徴収) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 平成24年 4月 |
− | 第1期 5月1日 |
− | − | − |
| 5月 | − | − | − | 全期 5月31日 |
− |
| 6月 | 第1期 7月2日 |
− | − | − | 6月分 7月10日 |
| 7月 | − | 第2期 7月31日 |
第1期 7月31日 |
− | 7月分 8月10日 |
| 8月 | 第2期 8月31日 |
− | 第2期 8月31日 |
− | 8月分 9月10日 |
| 9月 | − | − | 第3期 10月1日 |
− | 9月分 10月10日 |
| 10月 | 第3期 10月31日 |
− | 第4期 10月31日 |
− | 10月分 11月12日 |
| 11月 | − | − | 第5期 11月30日 |
− | 11月分 12月10日 |
| 12月 | − | 第3期 12月25日 |
第6期 12月25日 |
− | 12月分 1月10日 |
| 平成25年 1月 |
第4期 1月31日 |
− | 第7期 1月31日 |
− | 1月分 2月12日 |
| 2月 | (随1期) (2月28日) |
第4期 2月28日 |
第8期 2月28日 |
− | 2月分 3月11日 |
| 3月 | (随2期) (4月1日) |
− | (随1期) (4月1日) |
− | 3月分 4月10日 |
| 4月 | (随3期) (4月30日) |
− | (随2期) (4月30日) |
− | 4月分 5月10日 |
| 5月 | − | − | − | − | 5月分 6月10日 |
平成24年度 高鍋町料金の納期限
平成24年度の高鍋町が徴収する料金(保育料、町営住宅使用料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、上下水道料、下水道受益者負担金)の納期限です。
※( )は随時期です。
※上下水道料金は、2ヶ月おきに年6回の納付となります(地区ごとに偶数月か奇数月の納付となります)
| 保育料 | 町営住宅 使用料 |
介護保険料 | 後期高齢者 医療保険料 |
上下 水道料 |
下水道 受益者 負担金 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成24年 4月 |
5月1日 | 5月1日 | − | − | 5月1日 | − |
| 5月 | 5月31日 | 5月31日 | − | − | 5月28日 | − |
| 6月 | 7月2日 | 7月2日 | − | − | 6月28日 | − |
| 7月 | 7月31日 | 7月31日 | 7月31日 | 7月31日 | 7月30日 | 7月31日 |
| 8月 | 8月31日 | 8月31日 | 8月31日 | 8月31日 | 8月28日 | − |
| 9月 | 10月1日 | 10月1日 | 10月1日 | 10月1日 | 9月28日 | 10月1日 |
| 10月 | 10月31日 | 10月31日 | 10月31日 | 10月31日 | 10月29日 | − |
| 11月 | 11月30日 | 11月30日 | 11月30日 | 11月30日 | 11月28日 | 11月30日 |
| 12月 | 12月25日 | 12月25日 | 12月25日 | 12月25日 | 12月28日 | − |
| 平成25年 1月 |
1月31日 | 1月31日 | 1月31日 | 1月31日 | 1月28日 | − |
| 2月 | 2月28日 | 2月28日 | 2月28日 | 2月28日 | 2月28日 | 2月28日 |
| 3月 | 4月1日 | 4月1日 | (4月1日) | (4月1日) | 3月28日 | − |
| 4月 | − | − | (4月30日) | (4月30日) | − | − |
| 5月 | − | − | − | − | − | − |
