高鍋町中央公民館・老人福祉センター
各室と収容人員
○高鍋町中央公民館
| 室名 | 使用目的 | 収容人員 |
|---|---|---|
| 学習室(和) | 講演会、映写会、総会、発表会、会議、手話 研究会、洋裁、生花、絵画、料理、研修 |
72 |
| 作法室(和) | 茶道、尺八、詩吟、琴、和裁、会議、研究 | 48 |
| 講堂(舞台ホール) | 映写会、発表会、講演会、総会 | 1000 |
| 会議室 | 地域一般住民教養 | 26 |
| 視聴覚室 | 地域リーダー研修、研究会 | 40 |
○高鍋町老人福祉センター
| 室名 | 使用目的 | 収容人員 |
|---|---|---|
| 図書室 | 新聞、刊行物閲覧 | 20 |
| 機能回復訓練室 | 軽度身体障害機能回復 | 35 |
| 相談室 | 談話、控室、小グループ活動 | 10 |
| 集会場 | 各種会議、講座各種集合 | 42 |
| 娯楽室 | 各種娯楽 | 36 |
| 作業室 | 創作活動 | 72 |
