町内の公的機関・施設
主な施設の案内図
(499kB・JPG画像)
※高鍋町に至るまでのルートは、アクセスと宿泊をご覧ください。
町の機関・施設

| 高鍋町総合体育館 | |||
| 施設概要 |
| ||
| 料金のご案内 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | |||||||
| 8時30分から 12時30分まで |
12時30分から 17時30分まで |
17時30分から 22時まで |
||||||||
|
入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 高校生以下 | 3,360円 | 4,200円 | 4,200円 | ||||
| 一般・大学 | 4,960円 | 6,200円 | 6,200円 | |||||||
| その他に使用する場合 | 13,440円 | 16,800円 | 16,800円 | |||||||
| 入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 19,840円 | 24,800円 | 24,800円 | ||||||
| その他に使用する場合 | 62,000円 | 77,500円 | 77,500円 | |||||||
|
会 議 室 | 冷暖房を使用しない場合 | 1,040円 | 1,300円 | 1,300円 | |||||
| 冷暖房を使用する場合 | 1,680円 | 2,100円 | 2,100円 | |||||||
| 暖房を使用する場合 | 1,480円 | 1,850円 | 1,850円 | |||||||
| 多 目 的 ホ ー ル | 840円 | 1,050円 | 1,050円 | |||||||
| ト レ ー ニ ン グ 室 | 一人一回160円 | 一人一回160円 | 一人一回160円 | |||||||
| 放 送 室 | 840円 | 1,050円 | 1,050円 | |||||||
※会議室の金額は『ミーティング室』の使用料金。『控室』の場合はその半額。
◎町外者の使用料は,上記使用料の1.5倍の額とする。

| 高鍋町テニスコート | |||
| 施設概要 |
| ||
| 料金のご案内 | 早 朝 | 午 前 | 午 後 | 全 日 | 夜 間 | |
| 6時から 8時30分まで |
8時30分から 12時まで |
13時から 17時まで |
8時30分から 17時まで |
18時から 22時まで |
||
| コート (1面当り) |
児童・生徒 | 130円 | 260円 | 260円 | 520円 | 260円 |
| 一 般 | 260円 | 520円 | 520円 | 1,040円 | 520円 | |
| 年間使用料 (個人) |
児童・生徒 | 3,000円 | ||||
| 一 般 | 6,000円 | |||||
| 照 明 (1面当り) | 2時間カード | 1,040円 | ||||
※『児童・生徒』は中学生以下,『一般』は高校生以上を示す。
◎次の場合の使用料は2倍とする
1)入場料を徴収して使用する場合 2)町外者が使用する場合

| 高鍋町弓道場・四半的弓道場 | ||
| 施設概要 |
| |
|
料金のご案内 |
早 朝 | 午 前 | 午 後 | 全 日 | 夜 間 | ||||||||
| 6時から 8時30分まで |
8時30分から 12時まで |
13時から 17時まで |
8時30分から 17時まで |
18時から 22時まで |
|||||||||
|
児童・生徒 | 個 人 | 30円 | 50円 | 50円 | 100円 | 100円 | ||||||
| 団 体 | 300円 | 500円 | 500円 | 1000円 | 1000円 | ||||||||
| 一 般 | 個 人 | 50円 | 100円 | 100円 | 200円 | 200円 | |||||||
| 団 体 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 | ||||||||
| 年間使用料 (個人) |
児童・生徒 | 2,620円 | |||||||||||
| 一 般 | 5,250円 | ||||||||||||
|
児童・生徒 | 個 人 | ― | 20円 | 20円 | 40円 | 40円 | ||||||
| 団 体 | ― | 200円 | 200円 | 400円 | 400円 | ||||||||
| 一 般 | 個 人 | ― | 50円 | 50円 | 100円 | 100円 | |||||||
| 団 体 | ― | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | ||||||||
| 年間使用料 (個人) |
児童・生徒 | 1,310円 | |||||||||||
| 一 般 | 2,620円 | ||||||||||||
1)町外者の使用料は、上記使用料の2倍の額とする 2)団体は、10名以上とする
| 高鍋町美術館 | |
| 観覧料 |
・大人 ・・・ 210円(168円) ・小中高生・・・100円(80円) ※()内は20名以上の団体料金 |
| 観覧時間 |
午前9時〜午後5時 (入館は午後4時30分まで) |
| 休館日 |
・毎週月曜日(その日が祝日の場合は翌日) ・12月28日〜1月4日 ※その他、資料整理等の臨時休館する場合があります。 |
| 高鍋町美術館ホームページ | |
| 高鍋町歴史資料館 | |
| 観覧料 |
・大人 ・・・ 210円(168円) ・小中高生・・・100円(80円) ※()内は20名以上の団体料金 |
| 観覧時間 | 午前9時〜午後5時 |
| 休館日 |
・毎週月曜日 ・12月28日〜1月4日 |
町内の公共等施設一覧
| 町および町関係の公共等施設 | ||
| 名 称 | 住 所 | 電 話 番 号 |
| 高鍋町役場 | 大字上江8437 | 26-2001(総務課) |
| 高鍋町中央公民館 | 大字上江8113 | 23-0048 |
| 高鍋町老人福祉館 | 大字北高鍋311 | 22-4076 |
| 高鍋町老人福祉館別館 | 大字南高鍋554 | 22-3348 |
| 高鍋町立高鍋図書館 | 大字南高鍋551 | 21-1152 |
| 高鍋町体育館 | 大字上江8339 | |
| 高鍋町勤労者体育センター | 大字北高鍋3660-1 | 23-1684 |
| 高鍋町スポーツセンター | 大字上江7790 | 23-3721 |
| 高鍋町歴史総合資料館 | 大字南高鍋6937-2 | 23-1322 |
| 高鍋町藩家老屋敷 | 大字上江1390 | 23-7266 |
| 高鍋町美術館 | 大字南高鍋6916-1 | 23-8887 |
| 高鍋町シルバー人材センター | 大字北高鍋300 | 23-4680 |
| 高鍋町老人ディサービスセンター | 大字北高鍋311 | 22-0323 |
| 高鍋町在宅介護支援センター | 大字上江7785 | 23-6123 |
| 蚊口地区学習等供用施設 | 大字蚊口浦33-3 | 22-3436 |
| 高鍋町健康づくりセンター | 大字北高鍋5139 | 23-2323 |
| 高鍋町立わかば保育園 | 大字北高鍋3516-11 | 23-0314 |
| 高鍋町立上江保育園 | 大字上江1961-3 | 23-0658 |
| 高鍋町立持田保育園 | 大字持田2330-8 | 22-1049 |
| 高鍋木城衛生組合 | 大字持田1334-65 | 23-0592 |
| 西都児湯環境整備事務組合 | 西都市大字南方6548-1 | 41-1761 |
| 西都児湯斎場 | 大字上江6548-2 | 22-5314 |
| 高鍋衛生公社(株) | 大字持田1334-2 | 22-2636 |
| 宮崎県東児湯消防組合 | 大字上江4526 | 22-1360 |
国の出先機関
| 国 の 出 先 | ||
| 名 称 | 住 所 | 電 話 番 号 |
| 高鍋税務署 | 大字上江8438 | 22-1373 |
| 宮崎社会保険事務局高鍋事務所 | 大字蚊口浦5105-1 | 23-5111 |
| 西都営林署森林事務所高鍋詰所 | 大字蚊口浦6199 | 22-1377 |
| 高鍋公共職業安定所 | 大字上江8340 | 23-0848 |
| 国土交通省宮崎工事事務所高鍋出張所 | 大字北高鍋1755-9 | 22-1326 |
| 九州農政局宮崎統計情報事務所高鍋出張所 | 大字北高鍋3155 | 23-0249 |
| 宮崎地方法務局高鍋出張所 | 大字上江8340 | 23-0352 |
県の出先機関
| 県 の 出 先 | ||
| 名 称 | 住 所 | 電 話 番 号 |
| 宮崎県高鍋警察署 | 大字持田3382-2 | 22-0110 |
| 宮崎県高鍋保健所 | 大字蚊口浦5120-1 | 22-1330 |
| 宮崎県高鍋県税・総務事務所 | 大字北高鍋3870-1 | 23-0213 |
| 宮崎県高鍋土木事務所 | 大字北高鍋3870-1 | 23-0001 |
| 宮崎県児湯農林振興局 | 大字北高鍋3870-1 | 22-1362 |
| 宮崎県児湯教育事務所 | 大字北高鍋3870-1 | 23-0216 |
| 宮崎県児湯福祉事務所 | 大字北高鍋3870-1 | 22-1404 |

